<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">C&apos;est so blogue !</title>
<tagline type="text/plain">so, so, so</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com"/>
<author>
<name>Michel Monette</name>
<url>http://soblogue.com</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2009-07-20T17:19:05Z</modified>
	<entry>
		<title>États-Unis: dumping or not dumping?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Voici une illustration parfaite de l&apos;arroseur arrosé: des producteurs américains d&apos;aliments se disent victimes de dumping de la part de la Chine. Ils ont déposé une plainte officielle devant la Cour américaine du commerce international contre les assureurs américains qui ont permis aux produits chinois d&apos;être écoulés à bas prix sur le marché américain. Ils accusent ceux-ci de négligence pour avoir vendu des obligations garantissant le paiement de tout droit de douane que le gouvernement américain pourrait imposer aux importateurs qui pratiquent le dumping.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/etats-unis-dumping-or-not-dumping"/>
		<id>http://soblogue.com/news/etats-unis-dumping-or-not-dumping</id>
		<issued>2009-05-03T23:28:13Z</issued>
		<modified>2009-05-03T23:28:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Voici une illustration parfaite de l'arroseur arrosé: des producteurs américains d'aliments se disent victimes de dumping de la part de la Chine. Ils ont déposé une plainte officielle devant la <a href="http://www.cit.uscourts.gov/">Cour américaine du commerce international</a> contre les assureurs américains qui ont permis aux produits chinois d'être écoulés à bas prix sur le marché américain. Ils accusent ceux-ci de négligence pour avoir vendu des obligations garantissant le paiement de tout droit de douane que le gouvernement américain pourrait imposer aux importateurs qui pratiquent le dumping.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sortir l&apos;Afrique des griffes des institutions financières internationales</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Depuis le début de l&apos;année, une controverse fait rage dans le cercle des blogueurs et observateurs qui suivent la situation de l&apos;aide internationale: une économiste africaine, Dambisa Moyo, soutient que l&apos;aide nuit davantage à la plupart des pays qui la reçoivent que le contraire.  
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/sortir-l-afrique-des-griffes-des-institutions-financieres-internationales"/>
		<id>http://soblogue.com/news/sortir-l-afrique-des-griffes-des-institutions-financieres-internationales</id>
		<issued>2009-04-21T02:25:47Z</issued>
		<modified>2009-04-21T02:26:31Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Depuis le début de l'année, une controverse fait rage dans le cercle des blogueurs et observateurs qui suivent la situation de l'aide internationale: une économiste africaine, Dambisa Moyo, soutient que l'aide nuit davantage à la plupart des pays qui la reçoivent que le contraire.  <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le FMI va-t-il changer?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Une fois la poussière retombée, c&apos;est la question qui brûle les lèvres de nombreux observateurs. Dirons-nous de la rencontre du G20, dans quelques années, qu&apos;elle aura mis en branle un nouveau consensus qui aura eu un impact équivalent à celui de Washington? La question est autant plus pertinente que les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international (FMI), seront appelées à jouer un rôle clé dans la relance de l&apos;économie mondiale. Or, le FMI traîne comme un boulet une très mauvaise réputation.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/le-fmi-va-t-il-changer"/>
		<id>http://soblogue.com/news/le-fmi-va-t-il-changer</id>
		<issued>2009-04-05T16:57:17Z</issued>
		<modified>2009-04-05T21:36:32Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Une fois la poussière retombée, c'est la question qui brûle les lèvres de nombreux observateurs. Dirons-nous de la rencontre du G20, dans quelques années, qu'elle aura mis en branle un nouveau consensus qui aura eu un impact équivalent à <a href="http://www.melchior.fr/Le-Consensus-de-Washington.3917.0.html">celui de Washington</a>? La question est autant plus pertinente que les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international (FMI), seront appelées à jouer un rôle clé dans la relance de l'économie mondiale. Or, le FMI traîne comme un boulet une très mauvaise réputation.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les ONG prises dans la spirale des intérêts géopolitiques et commerciaux</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Oubliez l&apos;image du travailleur humanitaire bravant les éléments adverses dans les coins les plus reculés du monde. Une étude du Kiel Institute for the World Economy (acronyme: IfW) nous apprend que les ONG ont plutôt tendance à aller là où le souhaitent les pays qui financent leurs activités. Comme par hasard, ces choix correspondent aux intérêts géopolitiques et commerciaux des pays donateurs.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/les-ong-prises-dans-la-spirale-des-interets-geopolitiques-et-commerciaux"/>
		<id>http://soblogue.com/news/les-ong-prises-dans-la-spirale-des-interets-geopolitiques-et-commerciaux</id>
		<issued>2009-03-29T18:32:59Z</issued>
		<modified>2009-03-29T18:32:59Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Oubliez l'image du travailleur humanitaire bravant les éléments adverses dans les coins les plus reculés du monde. Une étude du <a href="http://www.ifw-kiel.de/">Kiel Institute for the World Economy</a> (acronyme: IfW) nous apprend que les ONG ont plutôt tendance à aller là où le souhaitent les pays qui financent leurs activités. Comme par hasard, ces choix correspondent aux intérêts géopolitiques et commerciaux des pays donateurs.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Peut-on blasphémer en 2009?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La décision d&apos;une minorité de pays membres du Conseil des droits de l&apos;homme de l&apos;ONU d&apos;appuyer cette semaine, contre vents et marée, la notion de «diffamation des religions» fait ressurgir sur la place publique le bon vieux délit de blasphème. Comme le signalait récemment Olivier Roy, directeur d&apos;études à l&apos;EHESS et spécialiste de l&apos;islam, cette notion va toutefois plus loin que le délit de blasphème en amalgamant critique des religions et racisme. Le cas des caricatures de Mahomet a bien montré à quel point les sensibilités religieuses ont transformé de droit à la critique d&apos;une religion en atteinte à la dignité humaine. L&apos;intolérance vient-elle de faire son entrée dans les droits de l&apos;homme?
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/peut-on-blasphemer-en-2009"/>
		<id>http://soblogue.com/news/peut-on-blasphemer-en-2009</id>
		<issued>2009-03-28T21:24:26Z</issued>
		<modified>2009-03-28T21:28:31Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La décision d'une minorité de pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'appuyer cette semaine, contre vents et marée, la notion de «diffamation des religions» fait ressurgir sur la place publique le bon vieux délit de blasphème. Comme <a href="http://www.lemonde.fr/organisations-internationales/article/2009/03/19/le-concept-de-diffamation-des-religions-repond-a-des-objectifs-politiques_1169735_3220.html">le signalait récemment</a> Olivier Roy, directeur d'études à l'EHESS et spécialiste de l'islam, cette notion va toutefois plus loin que le délit de blasphème en amalgamant critique des religions et racisme. Le <a href="http://soblogue.com/news/l-intolerance-appauvrit-le-monde">cas des caricatures de Mahomet</a> a bien montré à quel point les sensibilités religieuses ont transformé de droit à la critique d'une religion en atteinte à la dignité humaine. L'intolérance vient-elle de faire son entrée dans les droits de l'homme?<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;eau est devenu un enjeu énergétique</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Tous les trois ans, l&apos;UNESCO publie un état de situation des ressources en eau douce de la planète (Rapport mondial des Nations Unies sur l&apos;évaluation des ressources en eau). Le dernier vient de sortir, en amont du 5e Forum mondial de l&apos;eau (Istanbul, 16 au 22 mars). Ce qui frappe, c&apos;est de constater à quel point notre soif d&apos;énergie contribue à accroître la pénurie d&apos;eau potable.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/l-eau-est-devenu-un-enjeu-energetique"/>
		<id>http://soblogue.com/news/l-eau-est-devenu-un-enjeu-energetique</id>
		<issued>2009-03-15T20:02:04Z</issued>
		<modified>2009-03-15T20:02:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Tous les trois ans, l'UNESCO publie un état de situation des ressources en eau douce de la planète (Rapport mondial des Nations Unies sur l’évaluation des ressources en eau). Le dernier vient de sortir, en amont du 5e Forum mondial de l’eau (Istanbul, 16 au 22 mars). Ce qui frappe, c'est de constater à quel point notre soif d'énergie contribue à accroître la pénurie d'eau potable.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hommes, femmes et salaires: devinez qui a les plus élevés?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La probabilité que vous ayez répondu les hommes est très élevée. Seuls ceux venant d&apos;une autre planète pourraient penser le contraire. Mais, ajouterez-vous, la situation s&apos;améliore et le jour viendra où l&apos;écart sera comblée. Ce n&apos;est pas demain la veille. Tout indique, selon une enquête de la Confédération syndicale internationale, que l&apos;écart est plus élevé que ce que laissent entendre les chiffres officiels. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/hommes-femmes-et-salaires-devinez-qui-a-les-plus-eleves"/>
		<id>http://soblogue.com/news/hommes-femmes-et-salaires-devinez-qui-a-les-plus-eleves</id>
		<issued>2009-03-08T17:48:16Z</issued>
		<modified>2009-03-08T18:49:38Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La probabilité que vous ayez répondu les hommes est très élevée. Seuls ceux venant d'une autre planète pourraient penser le contraire. Mais, ajouterez-vous, la situation s'améliore et le jour viendra où l'écart sera comblée. Ce n'est pas demain la veille. Tout indique, <a href="http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2802&amp;lang=fr">selon une enquête</a> de la Confédération syndicale internationale, que l'écart est plus élevé que ce que laissent entendre les chiffres officiels. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recrudescence de la haine aux États-Unis</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les États-Unis ne cesseront jamais de nous étonner. Au moment où les Américains élisent le premier président noir, les organisations prônant la haine pullulent. Un rapport du Southern Poverty Law Center (SPLC) nous apprend qu&apos;elles ne cessent d&apos;augmenter depuis quelques années. Elles sont plus de 926 (chiffres de la fin de l&apos;année 2008) alors qu&apos;elles étaient 602 en 2000. Le passage de Georges W. Bush à la Maison Blanche aura décidément fait de profonds ravages au sein de la société américaine.  
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/recrudescence-de-la-haine-aux-etats-unis"/>
		<id>http://soblogue.com/news/recrudescence-de-la-haine-aux-etats-unis</id>
		<issued>2009-02-28T00:51:26Z</issued>
		<modified>2009-02-28T01:00:46Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Les États-Unis ne cesseront jamais de nous étonner. Au moment où les Américains élisent le premier président noir, les organisations prônant la haine pullulent. Un <a href="http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?aid=1027">rapport du Southern Poverty Law Center</a> (SPLC) nous apprend qu'elles ne cessent d'augmenter depuis quelques années. Elles sont plus de 926 (chiffres de la fin de l'année 2008) alors qu'elles étaient 602 en 2000. Le passage de Georges W. Bush à la Maison Blanche aura décidément fait de profonds ravages au sein de la société américaine.  <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Verrons-nous la renaissance du syndicalisme aux États-Unis?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Tandis que tous les yeux étaient tournés vers la bataille entre Républicains et Démocrates sur le plan de relance économique du président Obama, une bataille beaucoup plus féroce avait débuté contre un projet de loi que les milieux d&apos;affaires craignent comme la peste. Ce projet de loi appuyé par Obama, le Employee Free Choice Act, propose que la procédure pour obtenir une accréditation syndicale soit assouplie : plutôt que de devoir tenir une élection secrète si un employé ou même l&apos;empoyeur concerné l&apos;exige, il serait désormais suffisant qu&apos;une majorité d&apos;employés d&apos;une entreprise signent une carte d&apos;adhésion à un syndicat pour que celui-ci obtienne automatiquement le droit de représenter l&apos;ensemble des employés. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/verrons-nous-la-renaissance-du-syndicalisme-aux-etats-unis"/>
		<id>http://soblogue.com/news/verrons-nous-la-renaissance-du-syndicalisme-aux-etats-unis</id>
		<issued>2009-02-14T18:04:38Z</issued>
		<modified>2009-02-15T19:23:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Tandis que tous les yeux étaient tournés vers la bataille entre Républicains et Démocrates sur le plan de relance économique du président Obama, une bataille beaucoup plus féroce avait débuté contre un projet de loi que les milieux d'affaires craignent comme la peste. Ce projet de loi appuyé par Obama, le <i>Employee Free Choice Act</i>, propose que la procédure pour obtenir une accréditation syndicale soit assouplie&#160;: plutôt que de devoir tenir une élection secrète si un employé ou même l'empoyeur concerné l'exige, il serait désormais suffisant qu'une majorité d'employés d'une entreprise signent une carte d'adhésion à un syndicat pour que celui-ci obtienne automatiquement le droit de représenter l'ensemble des employés. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La cible mondiale minimale doit être le travail décent pour tous</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Chaque année deux rencontres se tiennent à peu près en même temps : le sommet de Davos et le Forum social mondial. L&apos;une regroupe les décideurs économiques et politiques sur des questions concernant en bonne partie le fonctionnement du système économique mondial, l&apos;autre est un exercice démocratique à l&apos;échelle mondiale qui vise à proposer un nouveau système économique qui répondra aux besoins des centaines de millions de laisser pour compte de l&apos;économie. Les premiers se demandent comment faire plus de profits, convaincus que c&apos;est la meilleure façon d&apos;améliorer le sort du monde. Les seconds, comment ajuster les finalités de l&apos;économie pour qu&apos;elle contribue à améliorer le sort du monde. Vous saisissez la nuance? 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/la-cible-mondiale-minimale-doit-etre-le-travail-decent-pour-tous"/>
		<id>http://soblogue.com/news/la-cible-mondiale-minimale-doit-etre-le-travail-decent-pour-tous</id>
		<issued>2009-01-31T22:05:04Z</issued>
		<modified>2009-01-31T22:23:36Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Chaque année deux rencontres se tiennent à peu près en même temps&#160;: le <a href="http://www.weforum.org/en/index.htm">sommet de Davos</a> et le <a href="http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=19&amp;cd_language=3">Forum social mondial</a>. L'une regroupe les décideurs économiques et politiques sur des questions concernant en bonne partie le fonctionnement du système économique mondial, l'autre est un exercice démocratique à l'échelle mondiale qui vise à proposer un nouveau système économique qui répondra aux besoins des centaines de millions de laisser pour compte de l'économie. Les premiers se demandent comment faire plus de profits, convaincus que c'est la meilleure façon d'améliorer le sort du monde. Les seconds, comment ajuster les finalités de l'économie pour qu'elle contribue à améliorer le sort du monde. Vous saisissez la nuance? <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les organisations humanitaires gèrent très mal leur sécurité</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">On savait à quel point il peut être risqué de faire de l&apos;humanitaire dans certains pays. Il n&apos;est donc pas étonnant que les organisations humanitaires fassent appel à des agences de sécurité. Ce qui en revanche est beaucoup plus inusité, c&apos;est d&apos;apprendre que les agences de sécurité locales auxquelles ces organisations font appel offrent de piètres conditions de travail.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/les-organisations-humanitaires-gerent-tres-mal-leur-securite"/>
		<id>http://soblogue.com/news/les-organisations-humanitaires-gerent-tres-mal-leur-securite</id>
		<issued>2009-01-26T02:09:50Z</issued>
		<modified>2009-01-26T02:12:58Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[On savait à quel point il peut être risqué de faire de l'humanitaire dans certains pays. Il n'est donc pas étonnant que les organisations humanitaires fassent appel à des agences de sécurité. Ce qui en revanche est beaucoup plus inusité, c'est d'apprendre que les agences de sécurité locales auxquelles ces organisations font appel offrent de piètres conditions de travail.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les agrocarburants qui alimentent l&apos;exclusion</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Quand on compare les mérites des agrocarburants à leurs désavantages, il nous vient vite à l&apos;esprit leur rôle dans la crise alimentaire ou les sérieux doutes sur la diminution réelle des gaz à effet de serre qu&apos;ils entraîneraient. On oublie cependant trop souvent un troisième aspect : la dépossession de leur terre dont sont victimes de nombreux petits propriétaires terriens à travers le monde. Une récente étude de l&apos;International Institute for Environment and Development - Fuelling exclusion? The biofuels boom and poor people&apos;s access to land - attire l&apos;attention sur cette face cachée de la filière de ces carburants dits propres.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/les-agrocarburants-qui-alimentent-l-exclusion"/>
		<id>http://soblogue.com/news/les-agrocarburants-qui-alimentent-l-exclusion</id>
		<issued>2009-01-15T18:00:17Z</issued>
		<modified>2009-01-15T23:52:25Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Quand on compare les mérites des agrocarburants à leurs désavantages, il nous vient vite à l'esprit <a href="http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/non-au-projet-de-loi-c-33">leur rôle dans la crise alimentaire</a> ou les sérieux doutes sur la <a href="http://cdurable.info/+Agrocarburants-jusqu-a-70-de-gaz-a,777+.html">diminution réelle des gaz à effet de serre</a> qu'ils entraîneraient. On oublie cependant trop souvent un troisième aspect&#160;: la dépossession de leur terre dont sont victimes de nombreux petits propriétaires terriens à travers le monde. Une récente étude de l'International Institute for Environment and Development - <a href="http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/agriculture&amp;id=37581&amp;type=Document">Fuelling exclusion? The biofuels boom and poor people's access to land</a> - attire l'attention sur cette face cachée de la filière de ces carburants dits propres.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Plus de 77 pays ne vont nulle part</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le rapport sur l&apos;évolution de l&apos;Indice des Capacités de Base (ICB), produit annuellement par Social Watch, est formel : ceux-ci ont connu un ralentissement en 2008. Pire, depuis l&apos;an 2000 plus de 77 pays n&apos;ont connu aucun progrès. Certains même ont reculé. La crise économique mondiale qui s&apos;amorce ne va pas arranger les choses.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/plus-de-77-pays-ne-vont-nulle-part"/>
		<id>http://soblogue.com/news/plus-de-77-pays-ne-vont-nulle-part</id>
		<issued>2009-01-15T01:41:26Z</issued>
		<modified>2009-01-15T18:00:45Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Le rapport sur l'évolution de l'Indice des Capacités de Base (ICB), <a href="http://www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/ICB_2008/index.htm">produit annuellement par Social Watch</a>, est formel&#160;: ceux-ci ont connu un ralentissement en 2008. Pire, depuis l'an 2000 plus de 77 pays n'ont connu aucun progrès. Certains même ont reculé. La crise économique mondiale qui s'amorce ne va pas arranger les choses.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Éducation pour tous : rêver l&apos;inaccessible rêve</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;UNESCO sonne encore un fois l&apos;alarme, dans son dernier rapport sur les progrès de l&apos;éducation pour tous, à propos du faible niveau de scolarité dans de nombreux pays. Encore une fois, et sans doute encore plus en cette période de crise économique mondiale, l&apos;alarme risque de sonner dans le vide. Certes il y a eu progrès, mais c&apos;est le progrès d&apos;une tortue avançant au ralenti, et tout indique qu&apos;un recul n&apos;est pas impossible. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/education-pour-tous-rever-l-inaccessible-reve"/>
		<id>http://soblogue.com/news/education-pour-tous-rever-l-inaccessible-reve</id>
		<issued>2008-12-20T15:10:27Z</issued>
		<modified>2008-12-20T15:18:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[L'UNESCO sonne encore un fois l'alarme, dans son dernier rapport sur les progrès de l'éducation pour tous, à propos du faible niveau de scolarité dans de nombreux pays. Encore une fois, et sans doute encore plus en cette période de crise économique mondiale, l'alarme risque de sonner dans le vide. Certes il y a eu progrès, mais c'est le progrès d'une tortue avançant au ralenti, et tout indique qu'un recul n'est pas impossible. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;obésité est énergivore</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Une récent étude américaine révèle que dans ce pays l&apos;obésité contribue à une importante augmentation de la consommation d&apos;énergie. Le chercheur Sheldon H. Jacobson établit à plus d&apos;un milliard de gallons US supplémentaires la quantité d&apos;essence que nécessite les personnes ayant un surplus de poids. Selon les plus récentes données, les deux tiers des Américains souffrent d&apos;un surplus de poids, tandis que 30% sont obèses.


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/l-obesite-est-energivore"/>
		<id>http://soblogue.com/news/l-obesite-est-energivore</id>
		<issued>2008-12-18T03:06:32Z</issued>
		<modified>2008-12-18T03:06:32Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Une récent étude américaine révèle que dans ce pays l'obésité contribue à une importante augmentation de la consommation d'énergie. Le chercheur <span name="intelliTxt" id="intelliTXT">Sheldon H. Jacobson établit à plus d'un milliard de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallon">gallons US</a> supplémentaires la quantité d'essence que nécessite les personnes ayant un surplus de poids. Selon les plus récentes données, les deux tiers des Américains souffrent d'un surplus de poids, tandis que 30% sont obèses.<br /></span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;avenir est-il entre les seules mains de ceux qui possèdent tout?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La crise financière fait beaucoup jaser dans les chaumières. Or, cette crise cache une autre crise, beaucoup plus profonde : la crise des inégalités. Dans une récente conférence, la militante altermondialiste Susan George a donné une bonne mesure de l&apos;ampleur de cette autre crise. Il n&apos;y a aucune cachette dans ce qu&apos;elle a dit. Elle n&apos;a fait que puiser dans les chiffres officiels.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/l-avenir-est-il-entre-les-seules-mains-de-ceux-qui-possedent-tout"/>
		<id>http://soblogue.com/news/l-avenir-est-il-entre-les-seules-mains-de-ceux-qui-possedent-tout</id>
		<issued>2008-11-23T00:34:30Z</issued>
		<modified>2008-11-23T02:27:42Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La crise financière fait beaucoup jaser dans les chaumières. Or, cette crise cache une autre crise, beaucoup plus profonde&#160;: la crise des inégalités. Dans <a href="http://www.tni.org/detail_page.phtml?&amp;act_id=18930&amp;menu=11f">une récente conférence</a>, la militante altermondialiste Susan George a donné une bonne mesure de l'ampleur de cette autre crise. Il n'y a aucune cachette dans ce qu'elle a dit. Elle n'a fait que puiser dans les chiffres officiels.<br />]]></content>
	</entry>

</feed>

